Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 31 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 30 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 29 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 28 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 27 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 26 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 25 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 24 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 23 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 22 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 21 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 20 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 19 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 18 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 17 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 16 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 15 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 14 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 13 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 12 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 11 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 10 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 09 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 08 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 07 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 06 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 05 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 04 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 03 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 02 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Aug 2025 | 16,500 | 18,500 |
JAMBI | KERINCI | 25 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
JAMBI | KERINCI | 18 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
JAMBI | KERINCI | 04 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 27 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 26 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 25 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 24 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 23 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 22 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 21 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 20 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 19 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 18 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 17 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 16 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 15 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 14 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 13 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 12 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 11 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 10 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 09 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 08 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 07 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 06 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 05 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 04 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 03 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 02 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG UTARA | 01 Aug 2025 | 17,500 | 17,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 31 Aug 2025 | 17,500 | 18,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 30 Aug 2025 | 17,500 | 18,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 29 Aug 2025 | 17,500 | 18,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 28 Aug 2025 | 17,500 | 18,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 27 Aug 2025 | 17,500 | 18,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 25 Aug 2025 | 17,500 | 18,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 24 Aug 2025 | 17,500 | 18,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 23 Aug 2025 | 17,500 | 18,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 22 Aug 2025 | 17,500 | 18,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 21 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 20 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 19 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 18 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 17 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 16 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 15 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 14 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 13 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 12 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 11 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 10 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 09 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 08 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 07 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 06 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 05 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 04 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 03 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 02 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 01 Aug 2025 | 18,000 | 17,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 31 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 30 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 29 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 28 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 27 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 26 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 25 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 24 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 23 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 22 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 21 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 20 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 19 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 18 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 17 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 16 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 15 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 14 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 13 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 12 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 11 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 10 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 09 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 08 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 07 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 06 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 05 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 04 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 03 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 02 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 01 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 31 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 30 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 29 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 28 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 27 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 26 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 25 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 24 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 23 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 22 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 21 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 20 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 19 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 18 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 17 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 16 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 15 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 14 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 13 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 12 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 11 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 10 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 09 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 08 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 07 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 06 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 05 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 04 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 03 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 02 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 01 Aug 2025 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 31 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 30 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 29 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 28 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 27 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 26 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 25 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 24 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 23 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 22 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 21 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 20 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 19 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 18 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 17 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 16 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 15 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 14 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 13 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 12 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 11 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 10 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 09 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 08 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 07 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 06 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 05 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 04 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 03 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 02 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 01 Aug 2025 | 16,800 | 17,800 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 11 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 10 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 09 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 08 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 07 Aug 2025 | 18,000 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 06 Aug 2025 | 18,000 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 05 Aug 2025 | 18,000 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 04 Aug 2025 | 18,000 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 03 Aug 2025 | 18,000 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 02 Aug 2025 | 18,000 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 01 Aug 2025 | 18,000 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 31 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 30 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 29 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 28 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 27 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 26 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 25 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 24 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 23 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 22 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 21 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 20 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 19 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 18 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 17 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 16 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 15 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 14 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 12 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 08 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 05 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 04 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 03 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 02 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 01 Aug 2025 | 16,000 | 20,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 19 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 18 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 17 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 16 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 15 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 14 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 13 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 12 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 11 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 10 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 09 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 08 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 07 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 06 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 05 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 04 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 03 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 02 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 01 Aug 2025 | 22,000 | 18,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 28 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 21 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 15 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 11 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 04 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 01 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 31 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 30 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 29 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 28 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 27 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 26 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 25 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 24 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 23 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 22 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 21 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 20 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 19 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 18 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 17 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 16 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 15 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 14 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 13 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 12 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 11 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 10 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 09 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 08 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 07 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 06 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 05 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 04 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 03 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 02 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 01 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 11 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 10 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 09 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 08 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 07 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 06 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 05 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 04 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 03 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 02 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 01 Aug 2025 | 18,000 | 20,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 29 Aug 2025 | 19,000 | 20,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 28 Aug 2025 | 19,000 | 20,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 27 Aug 2025 | 19,000 | 20,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 25 Aug 2025 | 19,000 | 20,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 24 Aug 2025 | 19,000 | 20,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 23 Aug 2025 | 19,000 | 20,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 11 Aug 2025 | 20,000 | 21,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 26 Aug 2025 | 19,000 | 20,000 |
