Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
ACEH | ACEH TAMIANG | 31 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 30 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 29 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 28 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 27 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 26 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 25 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 24 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 23 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 22 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 21 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 20 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 19 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 18 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 17 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 16 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 15 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 14 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 13 Jan 2025 | 18,000 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 12 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 11 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 10 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 09 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 08 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 07 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 06 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 05 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 04 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 03 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 02 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
ACEH | ACEH TAMIANG | 01 Jan 2025 | 18,500 | 17,500 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 31 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 30 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 29 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 28 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 27 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 26 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 25 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 24 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 23 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 22 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 21 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 20 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 19 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 18 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 17 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 16 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 15 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 14 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 13 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 12 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 11 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 10 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 09 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 08 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 07 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 06 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 03 Jan 2025 | 16,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Jan 2025 | 16,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 31 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 30 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 29 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 28 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 27 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 26 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 25 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 24 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 23 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 22 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 21 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 20 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 19 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 18 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 17 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 16 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 15 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 14 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 13 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 12 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 11 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 10 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 09 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 08 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 07 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 06 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 05 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 04 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 03 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 02 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 01 Jan 2025 | 17,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 30 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 29 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 28 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 27 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 26 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 25 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 24 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 23 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 22 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 21 Jan 2025 | 17,800 | 16,600 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 20 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 19 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 18 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 17 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 16 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 15 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 14 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 13 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 12 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 11 Jan 2025 | 17,600 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 10 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 09 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 08 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 07 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 06 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 05 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 04 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 03 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 02 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 01 Jan 2025 | 17,400 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 31 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 30 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 29 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 28 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 27 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 26 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 25 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 24 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 23 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 22 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 21 Jan 2025 | 16,700 | 17,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 20 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 19 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 18 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 17 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 16 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 15 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 14 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 13 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 12 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 11 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 10 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 09 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 08 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 07 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 06 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 05 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 04 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 03 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 02 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 01 Jan 2025 | 16,500 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 31 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 30 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 29 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 28 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 27 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 26 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 25 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 24 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 23 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 22 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 21 Jan 2025 | 17,000 | 17,700 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 20 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 19 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 18 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 17 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 16 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 15 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 14 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 13 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 12 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 11 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 10 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 09 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 08 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 07 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 06 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 05 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 04 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 03 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 02 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 01 Jan 2025 | 17,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | MOJOKERTO | 09 Jan 2025 | 16,300 | 16,600 |
JAWA TIMUR | MOJOKERTO | 08 Jan 2025 | 16,300 | 16,600 |
JAWA TIMUR | MOJOKERTO | 07 Jan 2025 | 16,300 | 16,600 |
JAWA TIMUR | MOJOKERTO | 06 Jan 2025 | 16,300 | 16,600 |
JAWA TIMUR | MOJOKERTO | 05 Jan 2025 | 16,300 | 16,600 |
JAWA TIMUR | MOJOKERTO | 04 Jan 2025 | 16,300 | 16,600 |
JAWA TIMUR | MOJOKERTO | 03 Jan 2025 | 16,300 | 16,600 |
JAWA TIMUR | MOJOKERTO | 02 Jan 2025 | 16,300 | 16,600 |
JAWA TIMUR | MOJOKERTO | 01 Jan 2025 | 16,300 | 16,600 |
NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK TIMUR | 01 Jan 2025 | 19,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 31 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 30 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 29 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 28 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 27 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 26 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 25 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 24 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 23 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 22 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 21 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 20 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 19 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 18 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 17 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 16 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 15 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 14 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 13 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 12 Jan 2025 | 18,000 | 19,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 11 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 10 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 09 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 08 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 07 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 06 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 05 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 04 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 03 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 02 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 01 Jan 2025 | 18,500 | 19,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 31 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 30 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 29 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 28 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 27 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 26 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 25 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 24 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 23 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 22 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 21 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 20 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 19 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 18 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 17 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 16 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 15 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 14 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 13 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 12 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 11 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 10 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 09 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 08 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 07 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 06 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 05 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 04 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 03 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 02 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | BELU | 01 Jan 2025 | 20,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 07 Jan 2025 | 20,000 | 22,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 06 Jan 2025 | 20,000 | 22,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 05 Jan 2025 | 20,000 | 22,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 04 Jan 2025 | 20,000 | 22,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 03 Jan 2025 | 20,000 | 22,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 02 Jan 2025 | 20,000 | 22,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 01 Jan 2025 | 20,000 | 22,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 18 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 17 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 16 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 15 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 14 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 13 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 12 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 11 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 10 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 09 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 08 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 07 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 06 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 05 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 04 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 03 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 02 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 01 Jan 2025 | 20,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 31 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 30 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 29 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 28 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 27 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 26 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 25 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 24 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 23 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 22 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 21 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 20 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 19 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 18 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 16 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 15 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 14 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 12 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 08 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 05 Jan 2025 | 17,000 | 20,000 |
