Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
| Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
|---|---|---|---|---|
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 28 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 27 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 26 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 25 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 24 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 23 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 22 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 21 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 20 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 19 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 18 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 17 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 16 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 15 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 14 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 13 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 12 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 11 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 10 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 09 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 08 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 07 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 06 Feb 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 05 Feb 2026 | 15,700 | 17,700 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 04 Feb 2026 | 15,700 | 17,700 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 03 Feb 2026 | 15,700 | 17,700 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 02 Feb 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Feb 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 23 Feb 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 09 Feb 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 02 Feb 2026 | 18,000 | 20,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 28 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 27 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 26 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 25 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 24 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 23 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 22 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 21 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 20 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 19 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 18 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 17 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 16 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 15 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 14 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 13 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 12 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 11 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 10 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 09 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 08 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 07 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 06 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 05 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 04 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 03 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 02 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 01 Feb 2026 | 17,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 02 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 01 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 28 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 27 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 26 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 25 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 24 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 23 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 22 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 21 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 20 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 19 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 18 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 17 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 16 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 15 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 14 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 13 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 12 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 11 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 10 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 09 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 08 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 07 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 06 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 05 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 04 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 03 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 02 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA TIMUR | PACITAN | 01 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 25 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 24 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 23 Feb 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 22 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 21 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 20 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 19 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 18 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 17 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 15 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 14 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 12 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 08 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 05 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 04 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 03 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 02 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 01 Feb 2026 | 16,500 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 28 Feb 2026 | 18,000 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 20 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 13 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 06 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 28 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 27 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 26 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 25 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 24 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 23 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 22 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 21 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 20 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 19 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 18 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 17 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 16 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 15 Feb 2026 | 15,000 | 16,500 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 14 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 13 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 12 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 11 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 10 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 09 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 08 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 07 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 06 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 05 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 04 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 03 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 02 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 01 Feb 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 28 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 27 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 26 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 25 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 23 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 22 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 21 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 20 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 19 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 18 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 17 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 16 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 15 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 14 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 13 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 12 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 11 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 10 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 09 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 08 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 07 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 06 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 05 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 04 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 03 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 02 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 01 Feb 2026 | 20,000 | 20,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMASA | 02 Feb 2026 | 19,000 | 20,000 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir Rata-rata Nasional | Periode: Feb 2026