Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail

Provinsi Kabupaten Tanggal Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) Harga Retail (Rp/Kg)
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 31 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 30 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 29 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 28 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 27 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 26 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 25 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 24 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 23 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 22 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 21 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 20 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 19 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 18 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 17 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 16 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 15 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 14 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 13 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 11 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 10 Jan 2026 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 09 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 08 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 07 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 06 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 05 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 04 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 03 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 02 Jan 2026 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 01 Jan 2026 18,000 20,000
JAMBI KERINCI 26 Jan 2026 18,000 20,000
JAMBI KERINCI 19 Jan 2026 18,000 20,000
JAMBI KERINCI 12 Jan 2026 18,000 20,000
JAMBI KERINCI 05 Jan 2026 18,000 20,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 28 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 27 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 26 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 25 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 24 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 23 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 22 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 21 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 20 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 19 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 18 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 17 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 16 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 15 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 14 Jan 2026 17,000 18,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 13 Jan 2026 17,000 17,500
L A M P U N G TULANGBAWANG 12 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 11 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 10 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 09 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 08 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 07 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 06 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 05 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 04 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 03 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 02 Jan 2026 17,000 16,000
L A M P U N G TULANGBAWANG 01 Jan 2026 17,000 17,500
JAWA BARAT INDRAMAYU 31 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 30 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 29 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 28 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 27 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 26 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 25 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 24 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 23 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 22 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 21 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 20 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 19 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 18 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 17 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 16 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 15 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 14 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 13 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 12 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 11 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 10 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 09 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 08 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 07 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 06 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 05 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 04 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 03 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 02 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 01 Jan 2026 17,000 18,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 20 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 19 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 18 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 17 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 16 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 15 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 14 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 13 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 12 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 11 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 10 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 09 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 08 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 07 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 06 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 05 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 04 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 03 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 02 Jan 2026 16,000 17,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 01 Jan 2026 16,000 17,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 31 Jan 2026 17,000 2,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 30 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 29 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 28 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 27 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 26 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 25 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 24 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 23 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 22 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 21 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 20 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 19 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 18 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 17 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 16 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 15 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 14 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 13 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 12 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 11 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 10 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 09 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 08 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 07 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 06 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 05 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 04 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 03 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 02 Jan 2026 17,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 01 Jan 2026 17,000 20,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 14 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 13 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 12 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 11 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 10 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 09 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 08 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 07 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 06 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 05 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 04 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 03 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 02 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU 01 Jan 2026 22,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 30 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 26 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 19 Jan 2026 18,000 19,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 12 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 05 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 31 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 30 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 29 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 28 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 27 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 26 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 25 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 24 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 23 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 22 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 21 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 20 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 19 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 18 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 17 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 16 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 15 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 14 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 13 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 12 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 11 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 10 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 09 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 08 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 07 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 06 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 05 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 04 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 03 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 02 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 01 Jan 2026 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 30 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 29 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 28 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 27 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 26 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 25 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 24 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 23 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 22 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 21 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 20 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 19 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 18 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 17 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 16 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 15 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 14 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 13 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 12 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 11 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 10 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 09 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 08 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 07 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 06 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 05 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 04 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 02 Jan 2026 20,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU 01 Jan 2026 20,000 20,000

Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail

Produk: Gula Pasir
Rata-rata Nasional | Periode: Jan 2026