Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
| Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
|---|---|---|---|---|
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 31 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 30 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 29 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 28 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 27 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 26 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 25 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 24 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 23 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 22 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 21 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 20 Oct 2025 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 19 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 18 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 17 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 16 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 15 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 14 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 13 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 12 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 11 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 10 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 09 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 08 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 07 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 06 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 05 Oct 2025 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 04 Oct 2025 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 03 Oct 2025 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 02 Oct 2025 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Oct 2025 | 17,500 | 19,500 |
| JAMBI | KERINCI | 27 Oct 2025 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 20 Oct 2025 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 13 Oct 2025 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 06 Oct 2025 | 18,000 | 20,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 31 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 30 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 29 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 28 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 27 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 26 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 25 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 24 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 23 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 22 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 21 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 20 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 19 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 18 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 17 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 16 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 15 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 14 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 13 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 12 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 11 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 10 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 09 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 08 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 07 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 06 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 05 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 04 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 03 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 02 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 01 Oct 2025 | 17,500 | 18,000 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 30 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 29 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 28 Oct 2025 | 18,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 27 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 26 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 25 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 24 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 23 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 22 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 21 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 20 Oct 2025 | 18,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 19 Oct 2025 | 18,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 18 Oct 2025 | 18,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 17 Oct 2025 | 18,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 16 Oct 2025 | 18,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 15 Oct 2025 | 18,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 14 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 13 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 12 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 11 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 10 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 09 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 08 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 07 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 06 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 05 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 04 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 03 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 02 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | CIREBON | 01 Oct 2025 | 18,000 | 17,500 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 31 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 30 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 29 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 28 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 27 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 26 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 25 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 24 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 23 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 22 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 21 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 20 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 19 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 18 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 17 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 16 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 15 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 14 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 13 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 12 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 11 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 10 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 09 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 08 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 07 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 06 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 05 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 04 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 03 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 02 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | INDRAMAYU | 01 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 31 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 30 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 29 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 28 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 27 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 26 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 25 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 24 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 23 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 22 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 21 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 20 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 19 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 18 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 17 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 16 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 15 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 14 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 13 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 12 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 11 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 10 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 09 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 08 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 07 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 06 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 05 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 04 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 03 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 02 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 01 Oct 2025 | 18,000 | 17,000 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 31 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 30 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 29 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 28 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 27 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 26 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 25 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 24 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 23 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 22 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 21 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 20 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 19 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 18 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 17 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 16 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 15 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 14 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 13 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 12 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 11 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 10 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 09 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 08 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 07 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 06 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 05 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 04 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 03 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 02 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 01 Oct 2025 | 16,500 | 17,500 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 31 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 30 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 29 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 28 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 27 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 26 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 25 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 24 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 23 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 22 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 21 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 20 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 19 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 18 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 17 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 16 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 15 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 14 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 12 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 08 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 05 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 04 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 03 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 02 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 01 Oct 2025 | 16,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 31 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 30 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 29 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 28 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 27 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 26 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 25 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 24 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 23 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 22 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 21 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 20 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 19 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 18 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 17 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 16 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 15 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 14 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 13 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 12 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 11 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 10 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 09 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 08 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 07 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 06 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 05 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 04 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 03 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 02 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | SINTANG | 01 Oct 2025 | 19,000 | 17,500 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 31 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 30 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 29 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 28 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 27 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 26 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 25 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 24 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 23 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 22 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 21 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 20 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 19 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 18 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 17 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 16 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 15 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 14 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 13 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 12 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 11 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 10 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 09 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 08 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 07 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 06 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 05 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 04 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 03 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 02 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | 01 Oct 2025 | 22,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 28 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 22 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 15 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 08 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 03 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 31 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 30 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 29 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 28 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 27 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 26 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 25 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 24 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 23 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 22 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 21 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 20 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 19 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 18 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 17 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 16 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 15 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 14 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 13 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 12 Oct 2025 | 17,000 | 18,000 |
