Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
| Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
|---|---|---|---|---|
| JAMBI | KERINCI | 26 Oct 2026 | 20,000 | 22,000 |
| JAMBI | KERINCI | 19 Oct 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 12 Oct 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 05 Oct 2026 | 18,000 | 20,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 28 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 27 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 25 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 24 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 23 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 22 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 21 Oct 2026 | 20,000 | 19,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 20 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 19 Oct 2026 | 20,000 | 19,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 18 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 17 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 16 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 15 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 14 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 13 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 12 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 11 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 10 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 09 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 08 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 07 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 06 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 05 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 04 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 03 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 02 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 01 Oct 2026 | 20,000 | 18,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 31 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 30 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 29 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 28 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 27 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 26 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 25 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 24 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 23 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 21 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 20 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 19 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 18 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 17 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 16 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 15 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 14 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 12 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 08 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 05 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 04 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 03 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 02 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 01 Oct 2026 | 17,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 30 Oct 2026 | 18,000 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 26 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 19 Oct 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 12 Oct 2026 | 21,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 05 Oct 2026 | 21,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 31 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 30 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 29 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 28 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 27 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 26 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 25 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 24 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 23 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 22 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 21 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 19 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 18 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 17 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 16 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 15 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 14 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 13 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 12 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 11 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 10 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 09 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 08 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 07 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 06 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 05 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 04 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 03 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 02 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 01 Oct 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 31 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 30 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 29 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 28 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 27 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 26 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 25 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 24 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 23 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 22 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 21 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 20 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 19 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 18 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 17 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 16 Oct 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 15 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 14 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 13 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 12 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 11 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 10 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 09 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 08 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 07 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 06 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 05 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 04 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 03 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 02 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 01 Oct 2026 | 21,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 21 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 20 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 19 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 18 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 17 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 16 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 15 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 14 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 13 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 12 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 11 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 10 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 09 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 08 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 07 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 06 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 05 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 04 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 03 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 02 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 01 Oct 2026 | 19,000 | 20,000 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir Rata-rata Nasional | Periode: Oct 2026