Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
ACEH | ACEH TAMIANG | 06 Jun 2022 | 14,000 | 12,500 |
ACEH | KOTA SABANG | 10 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
ACEH | KOTA SABANG | 09 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
ACEH | KOTA SABANG | 08 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
ACEH | KOTA SABANG | 07 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
ACEH | KOTA SABANG | 06 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
ACEH | KOTA SABANG | 05 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
ACEH | KOTA SABANG | 04 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
ACEH | KOTA SABANG | 03 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
ACEH | KOTA SABANG | 02 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
ACEH | KOTA SABANG | 01 Jun 2022 | 14,000 | 16,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 11 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 10 Jun 2022 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 09 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 08 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 07 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 06 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 05 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 04 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 03 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 02 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Jun 2022 | 15,000 | 17,000 |
R I A U | S I A K | 13 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
R I A U | S I A K | 12 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
R I A U | S I A K | 11 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
R I A U | S I A K | 10 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
R I A U | S I A K | 09 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
R I A U | S I A K | 08 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
R I A U | S I A K | 07 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 13 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 12 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 11 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 10 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 08 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 07 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 06 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 05 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 04 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 03 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 02 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG BARAT | 01 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 13 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 12 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 11 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 10 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 09 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 08 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 07 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 06 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 05 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 04 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 03 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 02 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
L A M P U N G | TANGGAMUS | 01 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 13 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 12 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 11 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 10 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 09 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 08 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 07 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 06 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 05 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 04 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 03 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 02 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 01 Jun 2022 | 15,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 10 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 09 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 08 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 07 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 06 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 05 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 04 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 03 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 02 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG TIMUR | 01 Jun 2022 | 13,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 13 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 12 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 11 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 10 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 09 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 08 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 07 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 06 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 05 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 04 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 03 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 02 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | MESUJI | 01 Jun 2022 | 14,000 | 14,000 |
L A M P U N G | KOTA BANDAR LAMPUNG | 07 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
L A M P U N G | KOTA BANDAR LAMPUNG | 06 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
L A M P U N G | KOTA BANDAR LAMPUNG | 05 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
L A M P U N G | KOTA BANDAR LAMPUNG | 04 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
L A M P U N G | KOTA BANDAR LAMPUNG | 03 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
L A M P U N G | KOTA BANDAR LAMPUNG | 02 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
L A M P U N G | KOTA BANDAR LAMPUNG | 01 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 13 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 12 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 11 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 10 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 09 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 08 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 07 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 06 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 05 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 04 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 03 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 02 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 01 Jun 2022 | 13,500 | 14,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 11 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 10 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 09 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 08 Jun 2022 | 17,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 07 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 06 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 05 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 04 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 03 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 01 Jun 2022 | 15,000 | 13,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 05 Jun 2022 | 15,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 04 Jun 2022 | 15,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 03 Jun 2022 | 15,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 02 Jun 2022 | 15,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 01 Jun 2022 | 15,000 | 16,500 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 14 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 13 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 12 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 11 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 10 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 09 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 08 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 07 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 06 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 05 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 04 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 03 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 02 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TENGAH | REMBANG | 01 Jun 2022 | 12,000 | 14,000 |
JAWA TIMUR | MALANG | 02 Jun 2022 | 13,500 | 14,000 |
JAWA TIMUR | MALANG | 01 Jun 2022 | 13,500 | 14,000 |
JAWA TIMUR | MADIUN | 06 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
JAWA TIMUR | MADIUN | 05 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
JAWA TIMUR | MADIUN | 04 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
JAWA TIMUR | MADIUN | 03 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
JAWA TIMUR | MADIUN | 02 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
JAWA TIMUR | MADIUN | 01 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 08 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 07 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 06 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 05 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 04 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 03 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 02 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 01 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 13 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 12 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 11 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 10 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 09 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 08 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 07 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 06 Jun 2022 | 14,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Jun 2022 | 15,000 | 16,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Jun 2022 | 15,000 | 16,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Jun 2022 | 15,000 | 16,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Jun 2022 | 15,000 | 16,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Jun 2022 | 15,000 | 16,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Jun 2022 | 15,000 | 16,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 04 Jun 2022 | 15,000 | 16,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 03 Jun 2022 | 15,000 | 16,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 02 Jun 2022 | 15,000 | 16,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 10 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 09 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 08 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 07 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 06 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 05 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 04 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 03 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 02 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN TENGAH | KOTAWARINGIN TIMUR | 01 Jun 2022 | 13,600 | 15,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 08 Jun 2022 | 14,000 | 16,500 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 06 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | PASER | 30 Jun 2022 | 16,000 | 13,500 |
KALIMANTAN TIMUR | PASER | 08 Jun 2022 | 16,000 | 13,500 |
KALIMANTAN TIMUR | PASER | 07 Jun 2022 | 16,000 | 13,500 |
KALIMANTAN TIMUR | PASER | 05 Jun 2022 | 16,000 | 13,500 |
KALIMANTAN TIMUR | PASER | 03 Jun 2022 | 16,000 | 13,500 |
KALIMANTAN TIMUR | PASER | 01 Jun 2022 | 16,000 | 13,500 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 13 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 11 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 10 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 09 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 08 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 07 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 06 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 04 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 03 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 02 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN | 13 Jun 2022 | 17,000 | 16,500 |
KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN | 07 Jun 2022 | 17,000 | 16,000 |
KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN | 06 Jun 2022 | 17,000 | 16,000 |
KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN | 03 Jun 2022 | 17,000 | 16,000 |
KALIMANTAN UTARA | BULUNGAN | 02 Jun 2022 | 17,000 | 16,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 13 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 12 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 11 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 10 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 09 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 08 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 07 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 06 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 05 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 04 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 03 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 02 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 01 Jun 2022 | 14,000 | 15,000 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 30 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 29 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 28 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 27 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 24 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 23 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 22 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 21 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 20 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 17 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 16 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 15 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 14 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 13 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 10 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 09 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 08 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 07 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 06 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 03 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 02 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | FAKFAK | 01 Jun 2022 | 20,000 | 16,200 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI | 10 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI | 09 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI | 08 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI | 07 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI | 06 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI | 03 Jun 2022 | 15,500 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI | 02 Jun 2022 | 15,500 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI | 01 Jun 2022 | 15,500 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 30 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 29 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 28 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 27 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 26 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 25 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 24 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 23 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 22 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 21 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 20 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 19 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 18 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 17 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 16 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 15 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 14 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 13 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 12 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 11 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 10 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 08 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 07 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 06 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 05 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 04 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 03 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 02 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | 01 Jun 2022 | 16,000 | 17,000 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir Rata-rata Nasional | Periode: Jun 2022