Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
| Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
|---|---|---|---|---|
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 31 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 30 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 29 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 28 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 27 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 26 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 25 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 24 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 23 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 22 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 21 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 20 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 19 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 18 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 17 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 16 Mar 2026 | 16,000 | 18,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 15 Mar 2026 | 16,000 | 18,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 14 Mar 2026 | 16,000 | 18,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 13 Mar 2026 | 16,000 | 18,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 10 Mar 2026 | 15,500 | 18,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 09 Mar 2026 | 15,500 | 18,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 08 Mar 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 07 Mar 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 06 Mar 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 05 Mar 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 04 Mar 2026 | 16,000 | 18,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 03 Mar 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 02 Mar 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Mar 2026 | 17,000 | 19,000 |
| JAMBI | KERINCI | 30 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 16 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 09 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 02 Mar 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 16 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 15 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 14 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 13 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 12 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 11 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 10 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 09 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 08 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 07 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 06 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 05 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 04 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 03 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 02 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | MUARO JAMBI | 01 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 31 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 30 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 29 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 28 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 27 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 26 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 25 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 24 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 23 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 22 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 21 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 20 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 19 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 18 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 17 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 16 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 15 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 14 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 13 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 12 Mar 2026 | 17,500 | 18,000 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 11 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 10 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 09 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 08 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 07 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 06 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 05 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 04 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 03 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 02 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| L A M P U N G | TULANGBAWANG | 01 Mar 2026 | 17,000 | 17,500 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 31 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 30 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 29 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 28 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 27 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 26 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 25 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 24 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 23 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 22 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 21 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 20 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 19 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 18 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 17 Mar 2026 | 16,500 | 30,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 16 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 15 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 14 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 12 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 08 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 05 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 04 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 03 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 02 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 01 Mar 2026 | 16,500 | 20,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 27 Mar 2026 | 18,000 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 20 Mar 2026 | 18,000 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 13 Mar 2026 | 18,000 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 06 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 31 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 30 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 29 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 28 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 22 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 21 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 20 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 19 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 18 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 17 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 16 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 15 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 14 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 13 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 12 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 11 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 09 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 08 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 07 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 06 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 05 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 04 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 03 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 02 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 01 Mar 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 31 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 30 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 29 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 28 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 27 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 26 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 25 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 24 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 23 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 22 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 21 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 20 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 19 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 18 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 17 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 16 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 15 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 14 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 13 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 12 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 11 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 10 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 09 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 08 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 07 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 06 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 05 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 04 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 03 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 02 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 01 Mar 2026 | 22,000 | 22,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 31 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 30 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 29 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 28 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 27 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 26 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 25 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 24 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 23 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 22 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 21 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 20 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 19 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 18 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 17 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 16 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 15 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 14 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 13 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 12 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 11 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 10 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 09 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 08 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 07 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 06 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 05 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 04 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 03 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 02 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
| SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 01 Mar 2026 | 20,000 | 21,000 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir Rata-rata Nasional | Periode: Mar 2026