Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Pasar Tradisional & Retail
| Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp) | Harga Retail (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Sep 2026 | 17,000 | 18,000 |
| JAMBI | KERINCI | 28 Sep 2026 | 21,000 | 22,000 |
| JAMBI | KERINCI | 21 Sep 2026 | 21,000 | 22,000 |
| JAMBI | KERINCI | 07 Sep 2026 | 21,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 30 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 29 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 28 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 27 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 26 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 25 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 24 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 23 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 22 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 21 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 20 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 19 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 18 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 17 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 16 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 15 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 14 Sep 2026 | 17,000 | 21,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 12 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 08 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 05 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 04 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 03 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 02 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 01 Sep 2026 | 17,000 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 25 Sep 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 18 Sep 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 11 Sep 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 04 Sep 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 30 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 29 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 28 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 27 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 26 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 25 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 24 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 23 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 22 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 21 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 20 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 19 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 18 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 17 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 16 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 15 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 14 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 13 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 12 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 11 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 10 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 09 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 08 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 07 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 06 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 05 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 04 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 03 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 02 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 01 Sep 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 30 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 29 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 28 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 27 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 26 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 25 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 24 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 23 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 22 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 21 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 20 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 19 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 18 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 17 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 16 Sep 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 15 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 14 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 13 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 12 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 11 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 10 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 09 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 08 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 07 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 06 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 05 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 04 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 03 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 02 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 01 Sep 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 30 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 29 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 28 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 27 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 26 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 25 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 24 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 23 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 22 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 21 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 20 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 19 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 18 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 17 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 16 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 15 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 14 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 13 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 12 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 11 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 10 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 09 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 08 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 07 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 06 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 05 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 04 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 03 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 02 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 01 Sep 2026 | 13,000 | 20,000 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Rata-rata Nasional | Periode: Sep 2026