Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Pasar Tradisional & Retail

Provinsi Kabupaten Tanggal Harga Pasar Tradisional (Rp) Harga Retail (Rp)
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 30 Sep 2025 17,000 19,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 29 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 28 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 27 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 26 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 25 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 24 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 23 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 22 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 21 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 20 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 19 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 18 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 17 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 16 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 15 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 14 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 13 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 11 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 10 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 09 Sep 2025 17,000 19,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 08 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 07 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 06 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 05 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 04 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 03 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 02 Sep 2025 16,500 18,500
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 01 Sep 2025 16,000 18,000
JAMBI KERINCI 29 Sep 2025 19,000 20,000
JAMBI KERINCI 22 Sep 2025 19,000 20,000
JAMBI KERINCI 15 Sep 2025 19,000 20,000
JAMBI KERINCI 08 Sep 2025 19,000 20,000
JAMBI KERINCI 01 Sep 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 30 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 29 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 28 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 27 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 26 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 25 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 24 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 23 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 22 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 21 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 20 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 19 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 18 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 17 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 16 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 15 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 14 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 13 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 12 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 11 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 10 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 09 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 08 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 07 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 06 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 05 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 04 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 03 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 02 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 01 Sep 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 30 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 29 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 28 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 27 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 26 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 25 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 24 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 23 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 22 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 21 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 20 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 19 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 18 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 17 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 16 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 15 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 14 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 13 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 12 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 11 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 10 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 09 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 08 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 07 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 06 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 05 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 04 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 03 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 02 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 01 Sep 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 30 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 29 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 28 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 27 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 26 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 25 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 24 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 23 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 22 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 21 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 20 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 19 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 18 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 17 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 16 Sep 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 15 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 14 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 13 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 12 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 11 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 10 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 09 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 08 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 07 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 06 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 05 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 04 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 03 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 02 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 01 Sep 2025 21,000 22,000
JAWA TIMUR PACITAN 08 Sep 2025 17,000 17,500
JAWA TIMUR PACITAN 07 Sep 2025 17,000 17,500
JAWA TIMUR PACITAN 06 Sep 2025 17,000 17,500
JAWA TIMUR PACITAN 05 Sep 2025 17,000 17,500
JAWA TIMUR PACITAN 04 Sep 2025 17,000 17,500
JAWA TIMUR PACITAN 03 Sep 2025 17,000 17,500
JAWA TIMUR PACITAN 02 Sep 2025 17,000 17,500
JAWA TIMUR PACITAN 01 Sep 2025 17,000 17,500
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 11 Sep 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 10 Sep 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 09 Sep 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 08 Sep 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 07 Sep 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 06 Sep 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 05 Sep 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 04 Sep 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 03 Sep 2025 18,500 20,500
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 02 Sep 2025 18,500 20,500
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 01 Sep 2025 18,500 20,500
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 30 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 29 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 28 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 27 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 26 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 25 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 24 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 23 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 22 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 21 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 20 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 19 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 18 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 17 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 16 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 15 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 14 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 13 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 12 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 11 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 10 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 09 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 08 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 07 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 06 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 05 Sep 2025 11,000 17,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 04 Sep 2025 11,000 17,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 03 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 02 Sep 2025 11,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 01 Sep 2025 11,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 30 Sep 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 25 Sep 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 18 Sep 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 11 Sep 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 04 Sep 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 03 Sep 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 30 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 29 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 28 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 27 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 26 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 25 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 24 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 23 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 22 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 21 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 20 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 19 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 18 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 17 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 16 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 15 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 14 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 13 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 12 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 11 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 10 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 09 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 08 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 07 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 06 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 05 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 04 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 03 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 02 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 01 Sep 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 02 Sep 2025 17,000 19,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 01 Sep 2025 17,000 19,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 30 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 29 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 28 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 27 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 26 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 25 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 24 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 23 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 22 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 21 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 20 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 19 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 18 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 17 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 16 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 15 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 14 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 13 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 12 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 11 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 10 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 09 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 08 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 07 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 06 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 05 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 04 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 03 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 02 Sep 2025 16,000 18,000
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH 01 Sep 2025 16,000 18,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 01 Oct 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 30 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 29 Sep 2025 21,000 21,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 28 Sep 2025 21,000 21,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 27 Sep 2025 21,000 21,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 26 Sep 2025 21,000 21,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 25 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 23 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 22 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 21 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 20 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 19 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 18 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 17 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 16 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 15 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 14 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 13 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 12 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 11 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 10 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 09 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 08 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 07 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 06 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 05 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 04 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 03 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 02 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 01 Sep 2025 20,000 20,000
PAPUA Kab. Jayapura 30 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 29 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 28 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 27 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 26 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 25 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 24 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 23 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 22 Sep 2025 20,000 16,000
PAPUA Kab. Jayapura 21 Sep 2025 20,000 16,000
PAPUA Kab. Jayapura 20 Sep 2025 20,000 16,000
PAPUA Kab. Jayapura 19 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 18 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 17 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 16 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 15 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 14 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 13 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 12 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 11 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 10 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 09 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 08 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 07 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 06 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 05 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 04 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 03 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 02 Sep 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 01 Sep 2025 20,000 15,700

Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail

Produk: Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter)
Rata-rata Nasional | Periode: Sep 2025