Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Pasar Tradisional & Retail
| Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp) | Harga Retail (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 31 Aug 2026 | 17,000 | 18,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 30 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 29 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 28 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 27 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 26 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 25 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 24 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 23 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 22 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 21 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 20 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 19 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 18 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 17 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 16 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 15 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 14 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 13 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 12 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 11 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 10 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 09 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 08 Aug 2026 | 17,000 | 19,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 07 Aug 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 06 Aug 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 05 Aug 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 04 Aug 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 03 Aug 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 02 Aug 2026 | 18,000 | 20,000 |
| SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Aug 2026 | 18,000 | 20,000 |
| JAMBI | KERINCI | 31 Aug 2026 | 21,000 | 22,000 |
| JAMBI | KERINCI | 24 Aug 2026 | 21,000 | 22,000 |
| JAMBI | KERINCI | 17 Aug 2026 | 21,000 | 22,000 |
| JAMBI | KERINCI | 10 Aug 2026 | 21,000 | 22,000 |
| JAMBI | KERINCI | 03 Aug 2026 | 21,000 | 22,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 31 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 30 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 29 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 28 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 27 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 26 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 25 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 24 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 23 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 22 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 21 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 20 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 19 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 18 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 17 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 16 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 15 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 14 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 12 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 08 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 05 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 04 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 03 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 02 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 01 Aug 2026 | 16,000 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 31 Aug 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 24 Aug 2026 | 18,000 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 18 Aug 2026 | 18,000 | 19,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 10 Aug 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 06 Aug 2026 | 20,000 | 21,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 31 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 30 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 29 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 28 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 27 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 26 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 25 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 24 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 23 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 22 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 21 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 20 Aug 2026 | 17,000 | 18,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 19 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 17 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 16 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 15 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 14 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 13 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 12 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 11 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 05 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 04 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 03 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 02 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 01 Aug 2026 | 22,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 31 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 30 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 29 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 28 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 27 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 26 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 25 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 24 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 23 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 22 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 21 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 20 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 19 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 18 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 17 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 16 Aug 2026 | 25,000 | 25,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 15 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 14 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 13 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 12 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 11 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 10 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 09 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 08 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 07 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 06 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 05 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 04 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 03 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 02 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | MAHAKAM HULU | 01 Aug 2026 | 23,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 31 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 30 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 29 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 28 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 27 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 26 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 25 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 24 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 23 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 22 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 21 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 20 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 19 Aug 2026 | 13,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 18 Aug 2026 | 17,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 17 Aug 2026 | 17,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 16 Aug 2026 | 17,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 15 Aug 2026 | 17,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 14 Aug 2026 | 17,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 13 Aug 2026 | 17,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 12 Aug 2026 | 17,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 11 Aug 2026 | 17,000 | 20,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 10 Aug 2026 | 19,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 09 Aug 2026 | 19,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 08 Aug 2026 | 19,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 07 Aug 2026 | 19,000 | 23,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 06 Aug 2026 | 19,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 05 Aug 2026 | 19,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 04 Aug 2026 | 19,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 03 Aug 2026 | 19,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 02 Aug 2026 | 19,000 | 22,000 |
| KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 01 Aug 2026 | 19,000 | 23,000 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Rata-rata Nasional | Periode: Aug 2026