Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp) | Harga Retail (Rp) |
---|---|---|---|---|
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 30 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 29 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 28 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 27 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 26 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 25 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 24 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 23 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 22 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 21 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 20 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 19 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 16 Nov 2024 | 18,000 | 20,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 15 Nov 2024 | 18,000 | 20,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 14 Nov 2024 | 18,000 | 20,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 13 Nov 2024 | 18,000 | 20,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 12 Nov 2024 | 18,000 | 20,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 11 Nov 2024 | 18,000 | 20,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 10 Nov 2024 | 18,000 | 20,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 09 Nov 2024 | 18,000 | 20,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 08 Nov 2024 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 07 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 06 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 05 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 04 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 03 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 02 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Nov 2024 | 17,000 | 19,000 |
JAMBI | KERINCI | 25 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
JAMBI | KERINCI | 18 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
JAMBI | KERINCI | 11 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | KERINCI | 04 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 30 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 29 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 28 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 27 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 26 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 25 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 24 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 23 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 22 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 21 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 20 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 19 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 18 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 17 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 16 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 15 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 14 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 13 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 12 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 11 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 10 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 09 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 08 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 07 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 06 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 05 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 04 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 03 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 02 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | SAROLANGUN | 01 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAMBI | TEBO | 30 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 29 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 28 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 27 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 26 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 25 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 24 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 23 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 22 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 21 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 20 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 19 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 18 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 17 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 16 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 15 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 14 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 13 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 12 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 11 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 10 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 09 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 08 Nov 2024 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | TEBO | 07 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAMBI | TEBO | 06 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAMBI | TEBO | 05 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAMBI | TEBO | 04 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAMBI | TEBO | 03 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAMBI | TEBO | 02 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAMBI | TEBO | 01 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
BENGKULU | BENGKULU TENGAH | 18 Nov 2024 | 16,000 | 19,100 |
BENGKULU | BENGKULU TENGAH | 15 Nov 2024 | 16,000 | 19,100 |
BENGKULU | BENGKULU TENGAH | 14 Nov 2024 | 16,000 | 19,100 |
BENGKULU | BENGKULU TENGAH | 13 Nov 2024 | 16,000 | 19,100 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 30 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 29 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 28 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 27 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 26 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 25 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 24 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 23 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 22 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 21 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 20 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 19 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 18 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 17 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 16 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 15 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 14 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 13 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 12 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 11 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 10 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 09 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 08 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 07 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 06 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 05 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 04 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 03 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 02 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
L A M P U N G | LAMPUNG SELATAN | 01 Nov 2024 | 17,000 | 15,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 30 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 29 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 28 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 27 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 26 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 25 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 24 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 23 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 22 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 21 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 20 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 19 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 18 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 17 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 16 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 15 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 14 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 13 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 12 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 11 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 10 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 09 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 08 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 07 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 06 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 05 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 04 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 03 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 02 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 01 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 30 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 29 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 28 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 27 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 26 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 25 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 24 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 23 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 22 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 21 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 20 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 19 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 18 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 17 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 16 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 15 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 14 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 13 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 12 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 11 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 10 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 09 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 08 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 07 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 06 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 05 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 04 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 03 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 02 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | PANGANDARAN | 01 Nov 2024 | 16,500 | 17,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 30 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 29 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 28 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 27 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 26 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 25 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 24 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 23 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 22 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 21 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 20 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 19 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 18 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 17 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 16 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 15 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 14 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 13 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 12 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 11 Nov 2024 | 18,000 | 17,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 10 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 09 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 08 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 07 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 06 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 05 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 04 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 03 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 02 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 01 Nov 2024 | 18,000 | 16,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 30 Nov 2024 | 18,500 | 19,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 29 Nov 2024 | 18,500 | 19,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 28 Nov 2024 | 18,500 | 19,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 27 Nov 2024 | 18,500 | 19,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 26 Nov 2024 | 18,500 | 19,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 25 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 24 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 23 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 22 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 21 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 20 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 19 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 18 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 17 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 16 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 15 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 14 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 13 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 12 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 11 Nov 2024 | 19,500 | 20,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 10 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 09 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 08 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 07 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 06 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 05 Nov 2024 | 17,500 | 18,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 04 Nov 2024 | 17,500 | 18,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 03 Nov 2024 | 17,500 | 18,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 02 Nov 2024 | 17,500 | 18,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 01 Nov 2024 | 17,500 | 18,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 30 Nov 2024 | 16,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 29 Nov 2024 | 16,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 28 Nov 2024 | 16,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 27 Nov 2024 | 16,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 26 Nov 2024 | 16,000 | 17,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 25 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 24 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 23 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 22 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 21 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 20 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 19 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 18 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 17 Nov 2024 | 15,500 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 16 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 15 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 14 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 13 Nov 2024 | 15,500 | 16,000 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 12 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 11 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 10 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 09 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 08 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 07 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 06 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 05 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 04 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 03 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 02 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | PACITAN | 01 Nov 2024 | 16,000 | 16,500 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 29 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 28 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 26 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 25 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 22 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 21 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 20 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 19 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 18 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 15 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 14 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 13 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 12 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 11 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 08 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 07 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 06 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 05 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 04 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | JEMBER | 01 Nov 2024 | 16,500 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 30 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 29 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 28 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 27 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 26 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 25 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 24 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 23 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 22 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 21 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 20 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 19 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 18 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 17 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 16 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 15 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 14 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 13 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 12 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 11 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 10 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 09 Nov 2024 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 08 Nov 2024 | 16,000 | 17,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 07 Nov 2024 | 16,000 | 17,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 06 Nov 2024 | 16,000 | 17,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 05 Nov 2024 | 16,000 | 17,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 04 Nov 2024 | 16,000 | 17,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 03 Nov 2024 | 16,000 | 17,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 02 Nov 2024 | 16,000 | 17,000 |
JAWA TIMUR | BANYUWANGI | 01 Nov 2024 | 16,000 | 17,000 |
JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | 30 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | 29 Nov 2024 | 18,000 | 19,000 |
