Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Pasar Tradisional & Retail

Provinsi Kabupaten Tanggal Harga Pasar Tradisional (Rp) Harga Retail (Rp)
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 30 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 29 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 28 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 27 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 26 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 25 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 24 Jun 2025 18,000 22,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 23 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 22 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 21 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 20 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 19 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 18 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 17 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 16 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 15 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 14 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 13 Jun 2025 16,000 18,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12 Jun 2025 17,000 19,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 11 Jun 2025 17,000 19,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 10 Jun 2025 17,000 19,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 09 Jun 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 08 Jun 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 07 Jun 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 06 Jun 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 05 Jun 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 04 Jun 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 03 Jun 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 02 Jun 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 01 Jun 2025 18,000 20,000
JAMBI KERINCI 30 Jun 2025 20,000 21,000
JAMBI KERINCI 23 Jun 2025 20,000 21,000
JAMBI KERINCI 16 Jun 2025 20,000 21,000
JAMBI KERINCI 09 Jun 2025 20,000 21,000
JAMBI KERINCI 02 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 30 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 29 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 28 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 27 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 26 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 25 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 24 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 23 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 22 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 21 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 20 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 19 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 18 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 17 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 16 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 15 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 14 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 13 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 12 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 11 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 10 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 09 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 08 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 07 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 06 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 05 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 04 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 03 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 02 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 01 Jun 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 30 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 29 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 28 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 27 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 26 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 25 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 24 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 23 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 22 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 21 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 20 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 19 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 18 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 17 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 16 Jun 2025 20,500 21,500
JAWA BARAT KOTA BANJAR 15 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 14 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 13 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 12 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 11 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 10 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 09 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 08 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 07 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 06 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 05 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 04 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 03 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 02 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 01 Jun 2025 20,000 21,000
JAWA TIMUR PACITAN 20 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 19 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 18 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 17 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 16 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 15 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 14 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 13 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 12 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 11 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 10 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 09 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 08 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 07 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 06 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 05 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 04 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 03 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 02 Jun 2025 17,500 18,000
JAWA TIMUR PACITAN 01 Jun 2025 17,500 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 12 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 11 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 10 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 09 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 08 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 07 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 06 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 05 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 04 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 03 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 02 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 01 Jun 2025 18,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR ENDE 02 Jun 2025 19,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR ENDE 01 Jun 2025 19,000 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 30 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 29 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 28 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 27 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 26 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 25 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 24 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 23 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 22 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 21 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 20 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 19 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 18 Jun 2025 16,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 17 Jun 2025 17,500 20,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 16 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 15 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 14 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 13 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 12 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 11 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 10 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 09 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 08 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 07 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 06 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 05 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 04 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 03 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 02 Jun 2025 16,000 19,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 01 Jun 2025 16,000 19,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 30 Jun 2025 18,000 19,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 23 Jun 2025 18,000 19,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 17 Jun 2025 18,000 19,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 10 Jun 2025 18,000 19,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 05 Jun 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 26 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 24 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 23 Jun 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 22 Jun 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 21 Jun 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 20 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 19 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 18 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 17 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 16 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 15 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 14 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 13 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 12 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 11 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 10 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 09 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 08 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 07 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 06 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 05 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 04 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 03 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 02 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 01 Jun 2025 22,000 23,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 20 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 19 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 18 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 17 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 16 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 15 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 14 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 13 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 12 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 11 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 10 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 09 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 08 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 07 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 06 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 05 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 04 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 03 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 02 Jun 2025 18,000 20,000
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 01 Jun 2025 18,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 30 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 29 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 28 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 27 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 26 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 25 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 24 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 23 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 22 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 21 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 20 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 19 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 18 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 17 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 16 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 15 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 14 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 13 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 12 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 11 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 10 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 09 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 08 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 07 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 06 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 05 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 04 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 03 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 02 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 01 Jun 2025 20,000 20,000
PAPUA Kab. Jayapura 30 Jun 2025 20,000 15,700
PAPUA Kab. Jayapura 29 Jun 2025 15,700 15,000
PAPUA Kab. Jayapura 28 Jun 2025 20,000 19,000
PAPUA Kab. Jayapura 27 Jun 2025 20,000 19,000
PAPUA Kab. Jayapura 26 Jun 2025 20,000 19,000
PAPUA Kab. Jayapura 25 Jun 2025 20,000 19,000
PAPUA Kab. Jayapura 24 Jun 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 23 Jun 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 22 Jun 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 21 Jun 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 20 Jun 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 19 Jun 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 18 Jun 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 16 Jun 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 15 Jun 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 14 Jun 2025 20,000 19,000
PAPUA Kab. Jayapura 13 Jun 2025 20,000 19,000
PAPUA Kab. Jayapura 12 Jun 2025 20,000 19,000
PAPUA Kab. Jayapura 11 Jun 2025 20,000 19,000
PAPUA Kab. Jayapura 10 Jun 2025 20,000 19,000
PAPUA Kab. Jayapura 09 Jun 2025 19,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 08 Jun 2025 19,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 07 Jun 2025 19,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 06 Jun 2025 19,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 05 Jun 2025 19,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 04 Jun 2025 19,000 17,000
PAPUA Kab. Jayapura 03 Jun 2025 19,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 02 Jun 2025 19,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 01 Jun 2025 19,000 17,500

Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail

Produk: Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter)
Rata-rata Nasional | Periode: Jun 2025