Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Kabupaten | Tanggal | Harga Pasar Tradisional (Rp) | Harga Retail (Rp) |
---|---|---|---|---|
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 31 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 30 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 29 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 28 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 27 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 26 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 25 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 24 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 23 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 22 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 21 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 20 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 19 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 18 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 17 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 16 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 15 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 14 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 13 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 12 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 11 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 10 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 09 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 08 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 07 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 06 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 05 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 04 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 03 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 02 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SUMATERA UTARA | TAPANULI SELATAN | 01 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
JAMBI | KERINCI | 25 Aug 2025 | 19,000 | 20,000 |
JAMBI | KERINCI | 18 Aug 2025 | 20,000 | 21,000 |
JAMBI | KERINCI | 04 Aug 2025 | 20,000 | 21,000 |
L A M P U N G | TULANGBAWANG | 01 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 31 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 30 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 29 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 28 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 27 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 26 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 25 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 24 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 23 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 22 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 21 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 20 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 19 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 18 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 17 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 16 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 15 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 14 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 13 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 12 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 11 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 10 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 09 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 08 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 07 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 06 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 05 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 04 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 03 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 02 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | INDRAMAYU | 01 Aug 2025 | 18,500 | 20,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 31 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 30 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 29 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 28 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 27 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 26 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 25 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 24 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 23 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 22 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 21 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 20 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 19 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 18 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 17 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 16 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 15 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 14 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 13 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 12 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 11 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 10 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 09 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 08 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 07 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 06 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 05 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 04 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 03 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 02 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 01 Aug 2025 | 19,000 | 18,000 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 31 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 30 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 29 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 28 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 27 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 26 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 25 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 24 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 23 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 22 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 21 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 20 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 19 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 18 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 17 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 16 Aug 2025 | 20,700 | 21,700 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 15 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 14 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 13 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 12 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 11 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 10 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 09 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 08 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 07 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 06 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 05 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 04 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 03 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 02 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 01 Aug 2025 | 20,500 | 21,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 11 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 10 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 09 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 08 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 07 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 06 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 05 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 04 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 03 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 02 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TIMUR | 01 Aug 2025 | 18,500 | 20,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 31 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 30 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 29 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 28 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 27 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 26 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 25 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 24 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 23 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 22 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 21 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 20 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 19 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 18 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 17 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 16 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 15 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 14 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 13 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 12 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 11 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 10 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 09 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 08 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 07 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 06 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 05 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 04 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 03 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 02 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | NGADA | 01 Aug 2025 | 11,500 | 17,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 28 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 21 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 15 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 11 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 04 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | 01 Aug 2025 | 18,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 31 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 30 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 29 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 28 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 27 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 26 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 25 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 24 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 23 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 22 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 21 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 20 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 19 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 18 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 17 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 16 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 15 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 14 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 13 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 12 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 11 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 10 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 09 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 08 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 07 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 06 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 05 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 04 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 03 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 02 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | 01 Aug 2025 | 22,000 | 23,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 11 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 10 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 09 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 08 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 07 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 06 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 05 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 04 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 03 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 02 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 01 Aug 2025 | 17,000 | 19,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 29 Aug 2025 | 16,000 | 17,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 28 Aug 2025 | 16,000 | 17,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 27 Aug 2025 | 16,000 | 17,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 25 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 24 Aug 2025 | 17,000 | 18 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 23 Aug 2025 | 17,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMASA | 11 Aug 2025 | 16,000 | 17,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 25 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 24 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 23 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 22 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 21 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 20 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 19 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 18 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 17 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 16 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 15 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 14 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 13 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 12 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 11 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 10 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 09 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 08 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 07 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 06 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 05 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 04 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 03 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 02 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
SULAWESI BARAT | MAMUJU TENGAH | 01 Aug 2025 | 16,000 | 18,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 31 Aug 2025 | 20,000 | 20,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 30 Aug 2025 | 20,000 | 20,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 29 Aug 2025 | 20,000 | 20,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 28 Aug 2025 | 20,000 | 20,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 27 Aug 2025 | 20,000 | 20,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 26 Aug 2025 | 20,000 | 20,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 25 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 24 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 23 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 22 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 21 Aug 2025 | 22,000 | 22,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 20 Aug 2025 | 22,000 | 22,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 19 Aug 2025 | 22,000 | 22,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 18 Aug 2025 | 22,000 | 22,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 17 Aug 2025 | 22,000 | 22,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 16 Aug 2025 | 22,000 | 22,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 15 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 14 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 13 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 12 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 11 Aug 2025 | 22,000 | 22,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 10 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 09 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 08 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 07 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 06 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 05 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 04 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 03 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 02 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA BARAT | Kab. Manokwari Selatan | 01 Aug 2025 | 21,000 | 21,000 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 30 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 29 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 28 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 27 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 26 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 25 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 24 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 23 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 22 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 21 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 20 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 19 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 18 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 17 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 16 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 14 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 13 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 12 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 11 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 10 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 09 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 08 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
PAPUA | Kab. Jayapura | 07 Aug 2025 | 20,000 | 15,700 |
