Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Pasar Tradisional & Retail

Provinsi Kabupaten Tanggal Harga Pasar Tradisional (Rp) Harga Retail (Rp)
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 31 Dec 2025 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 30 Dec 2025 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 29 Dec 2025 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 28 Dec 2025 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 27 Dec 2025 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 26 Dec 2025 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 25 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 24 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 23 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 22 Dec 2025 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 21 Dec 2025 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 20 Dec 2025 19,000 21,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 19 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 18 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 17 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 16 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 15 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 14 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 13 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 12 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 11 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 10 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 09 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 08 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 07 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 06 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 05 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 04 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 03 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 02 Dec 2025 18,000 20,000
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN 01 Dec 2025 18,000 20,000
JAMBI KERINCI 29 Dec 2025 19,000 20,000
JAMBI KERINCI 22 Dec 2025 19,000 20,000
JAMBI KERINCI 15 Dec 2025 19,000 20,000
JAMBI KERINCI 08 Dec 2025 19,000 20,000
JAMBI KERINCI 01 Dec 2025 19,000 20,000
L A M P U N G TULANG BAWANG BARAT 17 Dec 2025 18,000 18,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 31 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 30 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 29 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 28 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 27 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 26 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 25 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 24 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 23 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 22 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 21 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 20 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 17 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 16 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 15 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 14 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 13 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 12 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 11 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 10 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 09 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 08 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 07 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 06 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 05 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 04 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 03 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 02 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT INDRAMAYU 01 Dec 2025 18,500 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 31 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 30 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 29 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 28 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 27 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 26 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 25 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 24 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 23 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 22 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 21 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 20 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 19 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 18 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 17 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 16 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 15 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 14 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 13 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 12 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 11 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 10 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 09 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 08 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 07 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 06 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 05 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 04 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 03 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 02 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 01 Dec 2025 21,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 31 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 30 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 29 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 28 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 27 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 26 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 25 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 24 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 23 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 22 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 21 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 20 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 19 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 18 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 17 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 16 Dec 2025 19,000 20,000
JAWA BARAT KOTA BANJAR 15 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 14 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 13 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 12 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 11 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 10 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 09 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 08 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 07 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 06 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 05 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 04 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 03 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 02 Dec 2025 19,700 20,700
JAWA BARAT KOTA BANJAR 01 Dec 2025 19,700 20,700
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 31 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 30 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 29 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 28 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 27 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 26 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 25 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 24 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 23 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 22 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 21 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 20 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 19 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 18 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 17 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 16 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 15 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 14 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 13 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 12 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 11 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 10 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 09 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 08 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 07 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 06 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 05 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 04 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 03 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 02 Dec 2025 17,000 18,000
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA 01 Dec 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 29 Dec 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 19 Dec 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 12 Dec 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 05 Dec 2025 17,000 18,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 31 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 30 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 29 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 28 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 27 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 26 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 25 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 24 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 23 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 22 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 21 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 20 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 19 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 18 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 17 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 16 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 15 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 14 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 13 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 12 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 11 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 10 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 09 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 08 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 07 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 06 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 05 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 04 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 03 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 02 Dec 2025 13,000 14,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR 01 Dec 2025 13,000 14,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 31 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 30 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 29 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 28 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 27 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 26 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 25 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 24 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 23 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 22 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 21 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 20 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 19 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 18 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 17 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 16 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 15 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 14 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 13 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 12 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 11 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 10 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 09 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 08 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 07 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 06 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 05 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 04 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 03 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 02 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA BARAT Kab. Manokwari Selatan 01 Dec 2025 20,000 20,000
PAPUA Kab. Jayapura 16 Dec 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 15 Dec 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 14 Dec 2025 20,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 13 Dec 2025 22,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 12 Dec 2025 22,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 11 Dec 2025 22,000 18,000
PAPUA Kab. Jayapura 10 Dec 2025 20,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 09 Dec 2025 21,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 08 Dec 2025 21,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 07 Dec 2025 21,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 06 Dec 2025 20,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 05 Dec 2025 20,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 04 Dec 2025 20,000 17,500
PAPUA Kab. Jayapura 03 Dec 2025 20,000 17,000
PAPUA Kab. Jayapura 02 Dec 2025 20,000 17,000
PAPUA Kab. Jayapura 01 Dec 2025 20,000 17,000

Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail

Produk: Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter)
Rata-rata Nasional | Periode: Dec 2025