Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Bulan | Minggu | Harga Pasar Tradisional (Rp) | Harga Retail (Rp) |
---|---|---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2025 | 4 | 18,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2025 | 3 | 18,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2025 | 2 | 18,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2025 | 1 | 18,000 | 17,000 |
GORONTALO | Jun 2025 | 4 | 23,000 | 22,000 |
GORONTALO | Jun 2025 | 3 | 23,000 | 22,000 |
GORONTALO | Jun 2025 | 2 | 23,000 | 22,000 |
GORONTALO | Jun 2025 | 1 | 23,000 | 22,000 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Minyak Goreng Kemasan Sederhana (Liter) Rata-rata Nasional | Periode: Jun 2025