Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Bulan | Minggu | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
JAMBI | Nov 2024 | 4 | 17,500 | 16,955 |
JAMBI | Nov 2024 | 3 | 17,500 | 16,955 |
JAMBI | Nov 2024 | 2 | 17,000 | 16,850 |
JAMBI | Nov 2024 | 1 | 17,000 | 16,850 |
JAWA TENGAH | Nov 2024 | 4 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TENGAH | Nov 2024 | 3 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TENGAH | Nov 2024 | 2 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TENGAH | Nov 2024 | 1 | 17,000 | 18,000 |
D I YOGYAKARTA | Nov 2024 | 4 | 17,000 | 17,500 |
D I YOGYAKARTA | Nov 2024 | 3 | 17,000 | 17,500 |
D I YOGYAKARTA | Nov 2024 | 2 | 17,000 | 17,500 |
D I YOGYAKARTA | Nov 2024 | 1 | 17,000 | 17,500 |
NUSA TENGGARA BARAT | Nov 2024 | 4 | 17 | 18 |
NUSA TENGGARA BARAT | Nov 2024 | 3 | 17,000 | 18 |
NUSA TENGGARA BARAT | Nov 2024 | 2 | 17 | 18 |
NUSA TENGGARA BARAT | Nov 2024 | 1 | 17 | 18 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Nov 2024 | 4 | 18,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Nov 2024 | 3 | 18,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Nov 2024 | 2 | 18,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Nov 2024 | 1 | 18,000 | 17,000 |
KALIMANTAN UTARA | Nov 2024 | 5 | 20,000 | 19,000 |
KALIMANTAN UTARA | Nov 2024 | 4 | 20,000 | 19,000 |
KALIMANTAN UTARA | Nov 2024 | 3 | 20,000 | 19,000 |
KALIMANTAN UTARA | Nov 2024 | 2 | 20,000 | 19,000 |
KALIMANTAN UTARA | Nov 2024 | 1 | 20,000 | 19,000 |
SULAWESI UTARA | Nov 2024 | 4 | 19,000 | 17,000 |
SULAWESI UTARA | Nov 2024 | 3 | 19,000 | 17,000 |
SULAWESI UTARA | Nov 2024 | 2 | 19,000 | 17,000 |
SULAWESI UTARA | Nov 2024 | 1 | 18,000 | 16,000 |
GORONTALO | Nov 2024 | 4 | 19,000 | 17,600 |
GORONTALO | Nov 2024 | 3 | 19,000 | 17,600 |
GORONTALO | Nov 2024 | 2 | 19,000 | 17,600 |
M A L U K U | Nov 2024 | 5 | 20,000 | 18,500 |
M A L U K U | Nov 2024 | 4 | 20,000 | 18,500 |
M A L U K U | Nov 2024 | 3 | 20,000 | 18,500 |
M A L U K U | Nov 2024 | 2 | 20,000 | 18,500 |
M A L U K U | Nov 2024 | 1 | 20,000 | 18,500 |
PAPUA | Nov 2024 | 5 | 20,000 | 19,500 |
PAPUA | Nov 2024 | 4 | 20,000 | 19,500 |
PAPUA | Nov 2024 | 3 | 20,000 | 19,500 |
PAPUA | Nov 2024 | 2 | 20,000 | 19,500 |
PAPUA | Nov 2024 | 1 | 20,000 | 19,500 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir Rata-rata Nasional | Periode: Nov 2024