Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Bulan | Minggu | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | Apr 2025 | 5 | 18,500 | 17,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Apr 2025 | 4 | 18,500 | 17,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Apr 2025 | 3 | 18,500 | 17,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Apr 2025 | 2 | 18,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Apr 2025 | 1 | 18,500 | 17,500 |
SULAWESI UTARA | Apr 2025 | 2 | 20,000 | 17,500 |
SULAWESI UTARA | Apr 2025 | 1 | 20,000 | 17,500 |
GORONTALO | Apr 2025 | 1 | 20,000 | 19,300 |
PAPUA | Apr 2025 | 4 | 20,000 | 19,500 |
PAPUA | Apr 2025 | 3 | 20,000 | 19,500 |
PAPUA | Apr 2025 | 2 | 20,000 | 19,500 |
PAPUA | Apr 2025 | 1 | 20,000 | 19,500 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir
Rata-rata Nasional |
Periode: Apr 2025