Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Bulan | Minggu | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
JAMBI | Sep 2025 | 4 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | Sep 2025 | 3 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | Sep 2025 | 2 | 18,000 | 17,500 |
JAMBI | Sep 2025 | 1 | 18,000 | 17,085 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Sep 2025 | 4 | 17,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Sep 2025 | 3 | 18,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Sep 2025 | 2 | 19,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Sep 2025 | 1 | 19,000 | 18,000 |
GORONTALO | Sep 2025 | 4 | 20,000 | 19,700 |
GORONTALO | Sep 2025 | 3 | 20,000 | 19,700 |
GORONTALO | Sep 2025 | 2 | 20,000 | 19,700 |
GORONTALO | Sep 2025 | 1 | 20,000 | 19,700 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir Rata-rata Nasional | Periode: Sep 2025