Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Bulan | Minggu | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2025 | 4 | 19,500 | 18,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2025 | 3 | 19,500 | 18,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2025 | 2 | 19,500 | 18,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2025 | 1 | 19,500 | 18,500 |
GORONTALO | Jun 2025 | 4 | 20,000 | 19,300 |
GORONTALO | Jun 2025 | 3 | 20,000 | 19,300 |
GORONTALO | Jun 2025 | 2 | 20,000 | 19,300 |
GORONTALO | Jun 2025 | 1 | 20,000 | 19,300 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir Rata-rata Nasional | Periode: Jun 2025