Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Bulan | Minggu | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
JAMBI | Dec 2024 | 4 | 18,000 | 16,925 |
JAMBI | Dec 2024 | 3 | 18,000 | 16,925 |
JAMBI | Dec 2024 | 2 | 18,000 | 17,100 |
JAMBI | Dec 2024 | 1 | 18,000 | 17,050 |
SUMATERA SELATAN | Dec 2024 | 4 | 17,500 | 17,550 |
SUMATERA SELATAN | Dec 2024 | 3 | 17,500 | 17,550 |
SUMATERA SELATAN | Dec 2024 | 2 | 17,500 | 17,550 |
SUMATERA SELATAN | Dec 2024 | 1 | 17,500 | 17,550 |
JAWA TENGAH | Dec 2024 | 4 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TENGAH | Dec 2024 | 3 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TENGAH | Dec 2024 | 2 | 17,000 | 18,000 |
JAWA TENGAH | Dec 2024 | 1 | 17,000 | 18,000 |
D I YOGYAKARTA | Dec 2024 | 5 | 18,000 | 18,500 |
D I YOGYAKARTA | Dec 2024 | 4 | 18,000 | 18,500 |
D I YOGYAKARTA | Dec 2024 | 3 | 18,500 | 18,500 |
D I YOGYAKARTA | Dec 2024 | 2 | 17,000 | 17,500 |
D I YOGYAKARTA | Dec 2024 | 1 | 17,000 | 17,500 |
NUSA TENGGARA BARAT | Dec 2024 | 3 | 17,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA BARAT | Dec 2024 | 2 | 17,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA BARAT | Dec 2024 | 1 | 17,000 | 18,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Dec 2024 | 2 | 18,000 | 17,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Dec 2024 | 1 | 18,000 | 17,000 |
SULAWESI UTARA | Dec 2024 | 3 | 19,000 | 17,000 |
SULAWESI UTARA | Dec 2024 | 2 | 19,000 | 17,000 |
SULAWESI UTARA | Dec 2024 | 1 | 19,000 | 17,000 |
SULAWESI TENGGARA | Dec 2024 | 2 | 16,000 | 18,000 |
GORONTALO | Dec 2024 | 4 | 19,000 | 17,600 |
GORONTALO | Dec 2024 | 3 | 19,000 | 17,600 |
GORONTALO | Dec 2024 | 2 | 19,000 | 17,600 |
GORONTALO | Dec 2024 | 1 | 19,000 | 17,600 |
M A L U K U | Dec 2024 | 5 | 18,500 | 20,000 |
M A L U K U | Dec 2024 | 4 | 18,500 | 20,000 |
M A L U K U | Dec 2024 | 3 | 18,500 | 20,000 |
M A L U K U | Dec 2024 | 2 | 17,000 | 16,000 |
M A L U K U | Dec 2024 | 1 | 17,000 | 16,000 |
PAPUA | Dec 2024 | 1 | 20,000 | 19,500 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir Rata-rata Nasional | Periode: Dec 2024