Harga Gula Pasir Pasar Tradisional & Retail
Provinsi | Bulan | Minggu | Harga Pasar Tradisional (Rp/Kg) | Harga Retail (Rp/Kg) |
---|---|---|---|---|
ACEH | Jun 2022 | 1 | 15,000 | 13,500 |
R I A U | Jun 2022 | 4 | 14,000 | 14,500 |
R I A U | Jun 2022 | 3 | 14,000 | 14,500 |
R I A U | Jun 2022 | 2 | 14,000 | 14,500 |
R I A U | Jun 2022 | 1 | 14,000 | 14,500 |
BANTEN | Jun 2022 | 1 | 13,000 | 13,500 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2022 | 2 | 15,000 | 14,000 |
NUSA TENGGARA TIMUR | Jun 2022 | 1 | 15,000 | 14,000 |
GORONTALO | Jun 2022 | 1 | 16,000 | 14,000 |
Harga Rata-rata di Pasar Tradisional & Retail
Produk: Gula Pasir Rata-rata Nasional | Periode: Jun 2022