Harga Karet UPPB

Pilih Provinsi
Provinsi Kabupaten Tahun Bulan Minggu KKK Harga Lump (Rp/Kg) Harga Slab (Rp/Kg) Harga Sheet (Rp/Kg)
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 01 3 50-55 0 8,500 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 01 3 50-55 0 8,379 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 01 3 50-55 0 8,689 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 01 3 50-55 0 8,484 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 01 2 50-55 8,700 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 01 2 50-55 0 8,088 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 01 2 50-55 8,089 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 01 2 50-55 0 8,173 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 01 2 50-55 0 8,364 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 01 1 56-60 8,640 0 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 01 1 50-55 8,640 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 01 1 50-55 7,850 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 01 1 50-55 8,532 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 01 1 50-55 0 7,889 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 01 1 50-55 0 8,561 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 02 2 10,300 10,500 0
JAMBI TEBO 2018 06 2 50-55 8,700 0 0
JAMBI TEBO 2018 02 4 50-55 8,300 0 0
JAMBI TEBO 2018 02 3 50-55 8,400 8,400 0
JAMBI TEBO 2018 02 1 50-55 8,600 0 0
JAMBI TEBO 2018 05 3 50-55 8,700 0 0
JAMBI TEBO 2018 05 1 50-55 8,680 0 0
JAMBI TEBO 2018 05 4 50-55 8,950 0 0
JAMBI TEBO 2018 04 4 50-55 8,600 0 0
JAMBI TEBO 2018 04 3 50-55 8,100 0 0
JAMBI TEBO 2018 04 2 50-55 8,000 0 0
JAMBI TEBO 2018 04 1 50-55 8,100 0 0
JAMBI TEBO 2018 03 4 50-55 7,950 7,950 0
JAMBI TEBO 2018 03 3 50-55 8,300 8,300 0
JAMBI TEBO 2018 03 2 50-55 8,350 8,350 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2019 02 4 50-55 7,700 0 0
JAMBI SAROLANGUN 2018 02 4 50-55 8,300 8,300 0
JAMBI TEBO 2018 02 2 50-55 8,600 8,600 0
JAMBI TEBO 2018 01 4 50-55 8,500 8,500 0
JAMBI TEBO 2018 01 1 50-55 8,500 0 0
JAMBI TEBO 2018 01 3 50-55 8,400 8,400 0
JAMBI TEBO 2018 01 2 50-55 8,500 8,500 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 04 1 50-55 8,148 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 05 1 50-55 7,900 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 05 5 50-55 9,561 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 05 5 50-55 8,620 0 0
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM 2018 05 5 50-55 10,100 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 01 4 50-55 0 8,157 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 01 4 50-55 0 9,007 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 01 4 50-55 0 9,500 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 01 4 50-55 7,200 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 12 2 56-60 16,000 17,000 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 01 5 50-55 9,205 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 01 5 50-55 0 8,022 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 01 5 56-60 8,400 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 02 1 50-55 0 8,396 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 02 1 50-55 0 8,588 0
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 2018 02 1 56-60 8,733 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 02 1 50-55 0 8,200 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 02 1 50-55 8,428 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 02 1 50-55 7,100 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 02 2 50-55 0 8,357 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 02 2 50-55 0 8,621 0
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 2018 02 2 56-60 9,626 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 02 2 50-55 0 7,981 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 02 2 50-55 6,800 0 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 02 2 56-60 8,500 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 02 3 50-55 0 8,110 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 02 3 50-55 0 8,288 0
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 2018 02 3 56-60 8,380 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 02 3 50-55 0 6,780 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 02 4 50-55 0 8,184 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 02 4 50-55 0 8,501 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 02 4 50-55 0 7,500 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 02 4 50-55 0 7,835 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 02 4 56-60 8,600 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 03 1 50-55 0 8,449 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 03 1 50-55 0 8,787 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 03 50-55 7,600 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 03 1 50-55 0 7,967 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU SELATAN 2018 03 1 50-55 7,050 0 0
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM 2018 03 1 56-60 9,420 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 03 2 50-55 0 7,866 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 03 2 50-55 0 8,661 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 03 2 50-55 0 7,600 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 03 2 50-55 0 8,006 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 03 2 50-55 0 7,050 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 03 2 56-60 8,400 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 03 3 50-55 8,302 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 03 3 50-55 8,435 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 03 3 50-55 7,980 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 03 3 50-55 7,980 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 03 3 50-55 8,200 0 0
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM 2018 03 3 50-55 8,300 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 03 4 50-55 8,324 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 03 4 50-55 8,611 0 0
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 2018 03 4 50-55 7,843 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 03 4 50-55 7,843 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 03 4 50-55 7,067 0 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 03 4 50-55 9,300 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 03 5 50-55 7,801 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 03 5 50-55 7,860 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 03 5 50-55 7,177 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU SELATAN 2018 03 5 50-55 7,700 0 0
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM 2018 03 5 56-60 9,500 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 04 1 50-55 8,017 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 04 1 50-55 7,300 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 04 1 50-55 7,471 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS 2018 04 1 50-55 9,300 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 04 2 50-55 8,005 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 04 2 50-55 7,895 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 04 2 50-55 7,400 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 04 2 50-55 7,517 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 04 2 50-55 7,408 0 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 04 2 56-60 6,750 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 04 3 50-55 8,374 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 04 3 50-55 8,098 0 0
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 2018 04 3 50-55 7,400 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 04 3 50-55 7,659 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 04 3 50-55 7,155 0 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 04 3 56-60 8,000 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS 2018 04 3 50-55 9,863 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 04 4 50-55 8,302 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 04 4 50-55 8,210 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 04 4 50-55 7,700 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 04 4 50-55 7,912 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 04 4 56-60 8,150 0 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 04 4 56-60 9,500 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS 2018 04 4 50-55 10,925 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 05 1 50-55 8,827 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 05 1 50-55 8,580 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 05 1 50-55 7,926 0 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 05 1 56-60 8,100 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 07 2 50-55 0 8,196 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 07 2 50-55 0 7,292 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 07 2 50-55 0 8,326 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 07 2 50-55 0 8,890 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 07 2 50-55 0 8,500 0
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM 2018 07 2 50-55 0 9,200 0
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS 2018 07 2 50-55 0 9,850 0
ACEH ACEH JAYA 2018 06 1 56-60 9,000 9,000 0
ACEH ACEH TAMIANG 2018 07 1 56-60 9,200 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 06 2 50-55 8,200 8,000 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 08 3 50-55 0 8,554 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 08 3 50-55 0 8,759 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 08 3 50-55 0 7,950 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 08 3 50-55 0 8,257 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 08 2 50-55 0 8,657 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 08 2 50-55 0 8,576 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 08 2 50-55 0 7,700 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 08 2 50-55 0 8,141 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 07 5 50-55 0 8,426 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 07 5 50-55 0 8,385 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 07 5 50-55 0 7,900 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 07 5 50-55 0 8,469 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 08 1 50-55 8,510 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 08 1 50-55 0 7,800 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 07 1 50-55 8,305 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 07 1 50-55 0 8,104 0
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 2018 07 1 50-55 0 7,700 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 07 1 50-55 0 8,386 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 07 3 50-55 0 8,403 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 07 3 50-55 0 7,700 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 07 3 50-55 0 8,167 0
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM 2018 07 3 50-55 0 8,675 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 07 4 50-55 0 8,502 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 07 4 50-55 0 8,381 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 07 4 50-55 0 8,400 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 07 4 50-55 0 8,098 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 06 1 50-55 8,787 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 06 1 50-55 0 8,630 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 06 1 50-55 0 7,960 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 06 1 50-55 0 7,628 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 05 4 50-55 0 8,883 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 05 2 50-55 0 8,619 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 05 2 50-55 0 8,907 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 05 2 50-55 0 8,081 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 05 2 50-55 0 7,290 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 05 3 50-55 0 8,615 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 05 3 50-55 0 8,390 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 05 3 50-55 0 8,330 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 05 4 50-55 0 9,128 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 05 4 50-55 0 8,307 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 05 4 50-55 0 8,000 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 05 4 50-55 0 8,285 0
JAMBI TEBO 2018 08 1 50-55 8,700 0 0
JAMBI TEBO 2018 08 2 50-55 8,700 0 0
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA 2018 09 3 56-60 9,500 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 10 1 56-60 10,400 11,000 0
JAMBI SAROLANGUN 2018 09 4 56-60 9,300 0 0
KALIMANTAN SELATAN BANJAR 2018 10 1 56-60 8,300 0 17,000
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA 2018 09 1 50-55 8,700 0 0
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA 2018 09 2 50-55 8,700 0 0
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA 2018 09 4 56-60 9,250 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 08 4 50-55 0 8,442 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 08 5 50-55 0 8,738 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 09 1 50-55 9,145 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 09 1 50-55 0 8,825 0
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 2018 09 1 50-55 0 8,700 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 09 1 50-55 0 8,831 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 09 2 50-55 0 8,954 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 09 2 50-55 0 9,108 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 09 2 50-55 0 8,986 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 09 3 50-55 0 9,110 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 09 3 50-55 0 9,156 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 09 3 50-55 0 8,600 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 09 3 50-55 0 8,936 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 10 2 56-60 11,000 0 0
KALIMANTAN SELATAN TAPIN 2019 10 4 50-55 8,800 0 0
JAMBI TEBO 2018 10 2 56-60 9,850 0 0
JAMBI TEBO 2018 03 1 50-55 8,350 0 0
JAMBI TEBO 2018 06 1 50-55 8,700 0 0
JAMBI TEBO 2018 07 1 50-55 8,400 0 0
JAMBI TEBO 2018 09 1 50-55 9,000 0 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2018 01 1 50-55 7,500 0 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2018 02 1 50-55 7,500 0 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2018 03 1 50-55 7,400 0 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2018 04 1 50-55 7,200 0 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2018 05 1 50-55 7,400 0 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2018 06 1 50-55 7,500 0 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2018 07 1 50-55 7,500 0 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2018 08 1 50-55 7,600 0 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2018 09 1 50-55 7,600 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 10 3 56-60 10,000 11,000 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 03 4 10,300 10,500 0
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 2018 10 1 50-55 8,100 0 0
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN 2018 10 2 50-55 8,100 0 0
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA 2018 10 1 56-60 9,250 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 10 4 56-60 11,000 11,000 11,500
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 11 1 56-60 16,000 17,000 0
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA 2018 11 1 56-60 8,000 0 0
JAMBI MUARO JAMBI 2018 11 1 56-60 9,800 0 0
SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI 2018 11 1 50-55 9,000 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 11 2 56-60 16,900 17,000 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2019 02 1 50-55 7,500 0 0
JAMBI TEBO 2018 11 3 56-60 8,500 0 0
KALIMANTAN SELATAN TAPIN 2019 05 2 50-55 87 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 02 1 10,300 10,500 0
JAMBI TEBO 2018 12 2 56-60 8,200 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 11 4 56-60 16,500 17,000 0
KALIMANTAN SELATAN TABALONG 2019 10 1 56-60 9,700 0 0
JAMBI TEBO 2018 11 5 56-60 7,000 0 0
JAMBI MUARO JAMBI 2018 10 1 56-60 9,200 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 11 3 56-60 16,500 17,000 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2019 02 2 50-55 7,700 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 11 1 50-55 0 8,785 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 11 1 50-55 0 8,501 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 11 1 50-55 0 8,400 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 11 1 50-55 0 8,118 0
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS 2018 01 3 50-55 0 9,690 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 01 3 50-55 0 7,100 0
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS 2018 01 4 50-55 0 10,204 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 01 5 50-55 0 8,538 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 12 3 56-60 16,000 17,000 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2019 01 2 50-55 7,800 0 0
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS 2018 02 1 50-55 0 9,610 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 02 5 50-55 0 8,275 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 02 5 50-55 0 9,379 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 02 5 50-55 0 7,400 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 02 5 50-55 0 7,637 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 03 1 50-55 0 7,600 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU 2018 03 1 50-55 0 7,050 0
JAMBI TEBO 2018 12 4 56-60 8,000 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2018 12 4 56-60 16,000 17,000 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 01 1 56-60 10,300 15,000 0
JAMBI TEBO 2019 01 1 56-60 9,879 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 01 2 56-60 10,300 10,500 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 01 3 56-60 10,300 10,500 0
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA 2018 01 1 50-55 7,600 0 0
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA 2019 01 2 50-55 7,600 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 01 4 56-60 10,300 10,500 0
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA 2019 01 3 50-55 7,500 0 0
JAMBI TEBO 2019 01 4 50-55 8,999 0 0
JAMBI SAROLANGUN 2019 01 1 50-55 7,700 0 0
JAMBI BATANG HARI 2019 01 4 50-55 10,100 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 02 1 56-60 10,300 15,000 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 01 3 10,300 10,500 0
JAMBI TEBO 2019 02 2 56-60 8,459 0 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2019 01 1 50-55 0 8,269 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2019 01 1 50-55 0 8,218 0
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 2019 01 1 50-55 0 7,700 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2019 01 1 50-55 0 7,555 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2019 01 2 50-55 0 8,363 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2019 01 2 50-55 0 8,558 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2019 01 1 50-55 7,600 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2019 01 2 50-55 0 7,968 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2019 01 2 50-55 0 8,200 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2019 01 3 50-55 0 8,319 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 01 1 10,300 10,500 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2019 01 3 50-55 7,700 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2019 01 3 50-55 0 8,027 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2019 01 4 50-55 0 8,158 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 02 2 56-60 10,300 15,000 0
JAMBI BATANG HARI 2019 02 2 56-60 0 8,000 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 10 1 50-55 0 9,448 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 10 1 50-55 0 9,405 0
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT 2019 02 3 50-55 7,600 0 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 10 1 50-55 0 8,848 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 10 2 50-55 0 9,548 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 10 2 50-55 0 9,653 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 10 2 50-55 0 9,000 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 10 2 50-55 0 9,084 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 10 3 50-55 0 9,631 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 10 3 50-55 0 9,701 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 10 3 50-55 0 8,800 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 10 3 50-55 0 9,015 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 10 4 50-55 0 9,471 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 10 4 50-55 0 9,789 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 10 4 50-55 0 9,006 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 11 2 50-55 0 7,800 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 11 2 50-55 0 8,151 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 11 3 50-55 0 8,360 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 11 3 50-55 0 8,524 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 11 3 50-55 0 7,778 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 11 4 50-55 0 8,061 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 11 4 50-55 0 8,285 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 11 4 50-55 0 7,350 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 11 4 50-55 0 7,500 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 11 5 50-55 0 8,173 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 11 5 50-55 0 8,366 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 11 5 50-55 0 7,300 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 03 3 56-60 10,300 15,000 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 11 5 50-55 0 7,643 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 12 1 50-55 0 8,215 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 12 1 50-55 0 8,333 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 12 1 50-55 0 7,400 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 12 2 50-55 0 8,125 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 12 2 50-55 0 8,234 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 12 2 50-55 0 7,500 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 12 2 50-55 0 7,571 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 12 2 50-55 0 8,100 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 12 3 50-55 0 8,245 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 12 3 50-55 0 8,502 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 12 3 50-55 0 7,550 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 12 3 50-55 0 7,699 0
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN 2018 12 4 50-55 0 8,283 0
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN 2018 12 4 50-55 0 8,502 0
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 2018 12 4 50-55 0 8,849 0
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR 2018 12 4 50-55 0 7,500 0
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR 2018 12 4 50-55 0 7,664 0
SUMATERA SELATAN LAHAT 2018 12 4 50-55 0 8,000 0
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 2019 02 4 56-60 10,300 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 02 3 56-60 10,300 15,000 0
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 2019 02 3 56-60 10,250 0 0
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 2019 02 2 56-60 10,250 0 0
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN 2019 02 1 56-60 10,250 0 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 03 10,300 10,500 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 01 2 10,300 10,500 0
JAMBI TEBO 2019 02 1 50-55 8,000 0 0
JAMBI MUARO JAMBI 2019 02 4 50-55 0 9,000 0
JAMBI BATANG HARI 2019 03 1 56-60 0 8,250 0
SUMATERA UTARA DELI SERDANG 2019 03 1 56-60 10,300 15,000 0
